お問い合わせ番号: 8516054
オートロック エレベーター 防犯カメラ ディンプルキー 宅配BOX TVモニター付インターホン 3口システムキッチン 浴室乾燥機 ウォシュレット スロップシンク 24時間ゴミ出し可 駐車場 放出駅徒歩1分
間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3LDK |
洋室 6畳
洋室 5畳 洋室 4.5畳 LDK 14.3畳 |
68.52㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 南 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
間取り | 3LDK |
---|---|
間取り詳細 | 洋室 6畳 、 洋室 5畳 、 洋室 4.5畳 、 LDK 14.3畳 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | 大阪ブライトパークス | ||
所在地 | 大阪府大阪市鶴見区放出東3丁目 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 法人不可、ペット不可、保証人要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 21500円 |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 68.52㎡ |
採光向き | 南 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | 1階 | 入居可能日 | 2023/11/中 |
総戸数 | - | 築年月 | 2007年3月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上15階 |
駐車場 | - | 駐車料 | - |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | 要加入 / オリコフォレントインシュア | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | ガス(都市ガス)、管理形態(常勤)、24時間緊急対応、防犯カメラ、オートロック、宅配ボックス、専用ゴミ置き場(あり)、駐輪場、フローリング、ベランダ・バルコニー、クローゼット、クローゼット数(2)、浴室乾燥機、ウォシュレット、洗濯機置き場(室内)、システムキッチン | ||
備考 | 駐車場:料金は要確認 室内残置物:リビング床暖房・食器洗い乾燥機・キッチン浄水器 |
所在地 | 〒538-0044 大阪市鶴見区放出東3丁目31-28 | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 10:00~19:00 | 定休日 | 水曜日定休 |
2024/12/16
2024/08/04
2024/04/23
2023/12/18
2023/10/13