お問い合わせ番号: 5444604
オートロック 防犯カメラ 宅配BOX エアコン IHシステムキッチン 浴室乾燥機 照明器具 高井田駅徒歩5分
間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
洋室 8.6畳
S 4.7畳 |
33.97㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 南 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
間取り | - |
---|---|
間取り詳細 | 洋室 8.6畳 、 S 4.7畳 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | グランシアター高井田 | ||
所在地 | 大阪府東大阪市川俣1丁目 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | ペット不可、ルームシェア不可、保証人要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 18000円 |
間取り | - | 専有面積 | 33.97㎡ |
採光向き | 南 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | 10階 | 入居可能日 | 即日 |
総戸数 | - | 築年月 | 2021年11月 |
建築構造 | 鉄骨 | 建物階建 | 地上10階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 14,300円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | 要加入 / 全保連 初回30% 1年更新1万円 | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | ガス(都市ガス)、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、オートロック、駐輪場、フローリング、照明器具、ベランダ・バルコニー、収納スペース、バス・トイレ別(別室)、浴室乾燥機、ウォシュレット、コンロ種類(IH)、システムキッチン、エアコン | ||
備考 | オートロック 防犯カメラ 宅配BOX エアコン IHシステムキッチン 浴室乾燥機 照明器具 高井田駅徒歩5分 |
所在地 | 〒538-0044 大阪市鶴見区放出東3丁目31-28 | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 10:00~19:00 | 定休日 | 水曜日定休 |
2024/12/16
2024/08/04
2024/04/23
2023/12/18
2023/10/13