お問い合わせ番号: 5688251
ネット使用料無料 防犯カメラ オートロック オール電化 エアコン IHコンロ バス・トイレ別 室内洗濯機置場 駐輪場 バイク置場 駐車場 高井田中央駅徒歩1分
間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1K |
洋室 7畳
K 畳 |
22.5㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 西 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
間取り | 1K |
---|---|
間取り詳細 | 洋室 7畳 、 K 畳 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | ジオ・グランデ高井田 | ||
所在地 | 大阪府東大阪市川俣1丁目 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | ペット不可、ルームシェア不可、保証人要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 16000円 |
間取り | 1K | 専有面積 | 22.5㎡ |
採光向き | 西 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | 6階 | 入居可能日 | 即日 |
総戸数 | 65戸 | 築年月 | 1995年3月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上9階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 16,500円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | 要加入 / | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | オール電化、インターホン(音声)、防犯カメラ、オートロック、専用ゴミ置き場(あり)、駐輪場、バイク置き場、フローリング、照明器具、ベランダ・バルコニー、収納スペース、バス・トイレ別(別室)、シャワー、脱衣所、給湯、洗面所独立、洗濯機置き場(室外)、コンロ設置済、コンロ口数(1)、コンロ種類(電気)、システムキッチン、エアコン、エアコン台数(1)、BS、CATV、光ファイバー | ||
備考 | 短期解約違約金:半年未満の解約は、総額の3ヶ月 1年未満の解約は、総額の2ヶ月 2年未満の解約は、総額の1ヶ月 2F~7Fはオール電化 |
所在地 | 〒538-0044 大阪市鶴見区放出東3丁目31-28 | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 10:00~19:00 | 定休日 | 水曜日定休 |
2024/08/04
2024/04/23
2023/12/18
2023/10/13
2023/07/30