お問い合わせ番号: 019640
エレベーター オール電化 最上階 室内洗濯機置場 バス・トイレ別 敷地内ゴミ置場 駐輪場 高井田駅徒歩7分
間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3DK |
和室 6畳
和室 4.5畳 洋室 5畳 DK 8畳 |
53.14㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 西 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
間取り | 3DK |
---|---|
間取り詳細 | 和室 6畳 、 和室 4.5畳 、 洋室 5畳 、 DK 8畳 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | 高井田ランプハウス | ||
所在地 | 大阪府東大阪市高井田本通7丁目 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 二人入居可、ファミリータイプ、ペット不可、ルームシェア不可、保証人要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 1年 10000円 |
間取り | 3DK | 専有面積 | 53.14㎡ |
採光向き | 西 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | 5階 | 入居可能日 | 即日 |
総戸数 | 40戸 | 築年月 | 1981年3月 |
建築構造 | SRC | 建物階建 | 地上5階 |
駐車場 | 無 | 駐車料 | - |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | 要加入 / | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | ガス(都市ガス)、オール電化、管理形態(巡回)、インターホン(TVモニター付き)、専用ゴミ置き場(あり)、駐輪場、バイク置き場、フローリング、ベランダ・バルコニー、収納スペース、押入れ、バス・トイレ別(別室)、シャワー、追い焚き、脱衣所、給湯、洗面台、洗面所独立、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置可、コンロ種類(都市ガス)、BS、CATV、光ファイバー | ||
備考 | 短期解約違約金:1年未満の解約は、総額の1ヶ月分必要 |
所在地 | 〒538-0044 大阪市鶴見区放出東3丁目31-28 | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 10:00~19:00 | 定休日 | 水曜日定休 |
2024/08/04
2024/04/23
2023/12/18
2023/10/13
2023/07/30