お問い合わせ番号: 10022849
オートロック 防犯カメラ エレベーター システムキッチン バス・トイレ別 室内洗濯機置場 駐輪場 オートバイ駐輪場 放出駅徒歩11分
間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2DK |
洋室 4.4畳
和室 6畳 DK 7.9畳 |
44.59㎡ |
60,000 円 |
9,000円 | 無料 | 無料 | 南 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
間取り | 2DK |
---|---|
間取り詳細 | 洋室 4.4畳 、 和室 6畳 、 DK 7.9畳 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | オルゴグラート放出 | ||
所在地 | 大阪府大阪市鶴見区放出東1丁目 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 子供可、二人入居可、ファミリータイプ、ペット不可、ルームシェア不可、保証人要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 60,000円 | 管理費/共益費 | 9,000円 |
敷金 | 無料 | 礼金 | 無料 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 13800円 |
間取り | 2DK | 専有面積 | 44.59㎡ |
採光向き | 南 | 契約形態 | 普通契約 1年 |
所在階 | 2階 | 入居可能日 | 即日 |
総戸数 | - | 築年月 | 1989年8月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上6階 地下6階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | - |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 16,500円 |
保証会社 |
要加入 /
全保連
初回:総額の50% 更新時12,000円/年 口座振替手数料:500円(税別)/月 |
||
諸経費 |
安心サポート 年額 8,800円 駐輪シール 220円 ルームクリーニング 入居時 38,500円 |
||
設備 | ガス(都市ガス)、インターホン(音声)、オートロック、駐輪場、バイク置き場、フローリング、ベランダ・バルコニー、収納スペース、クローゼット、クローゼット数(1)、バス・トイレ別(別室)、シャワー、脱衣所、給湯、洗面台、洗面所独立、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置可、コンロ種類(都市ガス)、BS、CS、CATV、光ファイバー、CATVインターネット | ||
備考 | 短期解約違約金:半年以上1年未満の解約は、総額の2ヶ月 1年以上2年未満の解約は、総額の1ヶ月分 |
所在地 | 〒538-0044 大阪市鶴見区放出東3丁目31-28 | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 10:00~19:00 | 定休日 | 水曜日定休 |
2024/08/04
2024/04/23
2023/12/18
2023/10/13
2023/07/30