お問い合わせ番号: 10241260
敷金・礼金0円 ネット使用料無料 ロフト TVドアホン エアコン バス・トイレ別 室内洗濯機置場 ウォシュレット 給湯器 追い焚き 放出駅徒歩12分
間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1K | 洋室 6畳 | 21.75㎡ |
52,000 円 |
3,000円 | 無料 | 無料 | 東 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
間取り | 1K |
---|---|
間取り詳細 | 洋室 6畳 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件名 | フェリーチェ鶴見 | ||
所在地 | 大阪府東大阪市稲田本町1丁目 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | ペット不可、ルームシェア不可、保証人要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 52,000円 | 管理費/共益費 | 3,000円 |
敷金 | 無料 | 礼金 | 無料 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 円 |
間取り | 1K | 専有面積 | 21.75㎡ |
採光向き | 東 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | 1階 | 入居可能日 | 即日 |
総戸数 | - | 築年月 | 2015年10月 |
建築構造 | 木造 | 建物階建 | 地上2階 |
駐車場 | - | 駐車料 | - |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 22,000円 |
保証会社 |
要加入 /
オリコフォレントインシュア
初回:総額の50% 月額:賃料の1% 引落し手数料:330円/月 |
||
諸経費 |
火災保険 月額 880円 入居者アプリ設定料 入居時 16,500円 |
||
設備 | インターホン(TVモニター付き)、日当り良好、フローリング、吹き抜け、ロフト、ベランダ・バルコニー、収納スペース、クローゼット、クローゼット数(1)、バス・トイレ別(別室)、シャワー、追い焚き、浴室乾燥機、脱衣所、給湯、洗面台、洗面所独立、洗面所にドア、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(2)、コンロ種類(プロパン)、システムキッチン、エアコン、エアコン台数(1)、CATV、光ファイバー、インターネット使用料無料 | ||
備考 | 短期解約違約金:1年未満の解約は、総額の2ヶ月 2年未満の解約は、総額の1ヶ月 |
所在地 | 〒538-0044 大阪市鶴見区放出東3丁目31-28 | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 10:00~19:00 | 定休日 | 水曜日定休 |
2024/08/04
2024/04/23
2023/12/18
2023/10/13
2023/07/30