お問い合わせ番号: 5608743
ネット使用料無料 オートロック 防犯カメラ TVモニターホン メールBOX 宅配BOX エレベーター エアコン 2口IHシステムコンロ バス・トイレ別 室内洗濯機置場 シャンプードレッサー 浴室乾燥機 ウォシュレット 専用ゴミ置場 駐輪場 放出駅徒歩7分
間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1K | 洋室 10.1畳 | 29.54㎡ |
65,000 円 |
7,000円 | 無料 | 1ヶ月 | 南西 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
間取り | 1K |
---|---|
間取り詳細 | 洋室 10.1畳 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | レクラン放出東 | ||
所在地 | 大阪府大阪市鶴見区放出東2丁目 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | ペット不可、ルームシェア不可、保証人要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 65,000円 | 管理費/共益費 | 7,000円 |
敷金 | 無料 | 礼金 | 1ヶ月 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 18000円 |
間取り | 1K | 専有面積 | 29.54㎡ |
採光向き | 南西 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | 9階 | 入居可能日 | 2024/12/下 |
総戸数 | 33戸 | 築年月 | 2022年3月 |
建築構造 | 鉄骨 | 建物階建 | 地上9階 |
駐車場 | 無 | 駐車料 | - |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | - |
保証会社 |
要加入 /
日本セーフティ
初回:総賃料の70% 更新時:1万円/年 口座振替手数料330円/月 |
||
諸経費 | - | ||
設備 | ガス(都市ガス)、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、オートロック、宅配ボックス、駐輪場、フローリング、ベランダ・バルコニー、クローゼット、クローゼット数(1)、下駄箱、バス・トイレ別(別室)、浴室乾燥機、ウォシュレット、シャンプードレッサー、洗濯機置き場(室内)、コンロ口数(2)、コンロ種類(IH)、システムキッチン、エアコン、エアコン台数(1)、インターネット使用料無料 | ||
備考 | 短期解約違約金:1年未満の解約は、総額の1ヶ月+半年間解約不可 |
所在地 | 〒538-0044 大阪市鶴見区放出東3丁目31-28 | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 10:00~19:00 | 定休日 | 水曜日定休 |
2024/08/04
2024/04/23
2023/12/18
2023/10/13
2023/07/30