お問い合わせ番号: 6439834
ネット使用料無料 敷金・礼金0円 エレベーター オール電化 オートロック 宅配BOX TVモニター付ドアホン バス・トイレ別 室内洗濯機置場 ウォシュレット 浴室乾燥機 駐輪場 バイク置場 駐車場 高井田駅徒歩4分
間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1K |
洋室 畳
K 畳 |
20.38㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 南 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
間取り | 1K |
---|---|
間取り詳細 | 洋室 畳 、 K 畳 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | TLRレジデンス高井田 | ||
所在地 | 大阪府東大阪市高井田本通7丁目 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | ペット不可、ルームシェア不可、保証人要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 18000円 |
間取り | 1K | 専有面積 | 20.38㎡ |
採光向き | 南 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | 3階 | 入居可能日 | 即日 |
総戸数 | - | 築年月 | 2015年3月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上10階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | - |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | 要加入 / (株)全国賃貸保証 | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | オール電化、インターホン(TVモニター付き)、オートロック、宅配ボックス、駐輪場、バイク置き場、フローリング、ベランダ・バルコニー、収納スペース、バス・トイレ別(別室)、ウォシュレット、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ種類(IH)、エアコン、インターネット使用料無料 | ||
備考 | 短期解約違約金:1年未満の解約は、総額の1ヶ月 駐輪場:220円/月 バイク置場:3,300円/月 |
所在地 | 〒538-0044 大阪市鶴見区放出東3丁目31-28 | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 10:00~19:00 | 定休日 | 水曜日定休 |
2024/08/04
2024/04/23
2023/12/18
2023/10/13
2023/07/30